| Wo? | Was wird gemacht? | Zeitraum | Weitere Infos |
|---|---|---|---|
| Zaystraße | Kanalschaden | 17. November bis 28. November 2025 | Sperrung Zaystraße in Höhe der Hausnummer 10 |
| An der Ludwigsfeste | Sanierungsarbeiten | 12. November bis 28. November 2025 | Sanierungsarbeiten am Hauptkanal: Sperrung „An der Ludwigsfeste“ ab 12. November |
| L 77a | Baumarbeiten | 10. November bis 14. November 2025 | Sperrung der L 77a zwischen der Mack-Kreuzung und der B 462 |
| Nordstraße | Kranarbeiten | 17. Oktober bis 28. November 2025 | Nordstraße in Ottersdorf teilweise ab dem 17. Oktober gesperrt |
| Hardberg- und Lochfeldstraße | Deckensanierung | 25. September bis voraussichtlich Ende Oktober 2025, verlängert sich | Deckensanierung zwischen Hardberg- und Lochfeldstraße |
| Friedrich-Ebert-Straße | Ausbau der Fernwärmeleitung | 8. September bis 2. Oktober 2025, verlängert sich | Friedrich-Ebert-Straße ab 8. September bis 2. Oktober gesperrt |
| Hauptstraße Rauental | Sanierung der Hauptstraße | ab 11. September 2025 bis voraussichtlich November 2026 | Hauptstraße Rauental: Buckelpiste verschwindet, Umgebung wird schöner/ Start der Bauarbeiten am 11. September |
| Erlenweg | Bauarbeiten | 28. April bis voraussichtlich 27. Oktober 2025, verlängert sich bis voraussichtlich Mitte Dezember | Vollsperrung im Erlenweg: Straßenbauarbeiten ab dem 28. April Verlängerung Sperrung Erlenweg |
| Pagodenburg-Spielplatz | Umgestaltung des Pagodenburg-Spielplatzes | 9. April bis Ende November 2025 | Neubau Pagodenburg-Spielplatz/ Parkbucht und Murgpark teilweise gesperrt |
| Rauentaler Straße zwischen Alter Bahnhofstraße und Hardbergstraße | Neubau eines Regenüberlaubeckens, Teilerneuerung der Kanäle, Sanierung und Umgestaltung der Straßen und Gehwege. | September 2022 bis voraussichtlich Ende Dezember 2025 | Neubau Regenüberlaufbecken |
